Poniżej prezentujemy prawdopodobieństwo układów kart w pokerze czyli uzyskania danego układu kart, dla różnych rodzajów pokera.
Prawdopodobieństwo otrzymania poszczególnych układów kart w pokerze 5-cio kartowym „z ręki”:
| Układ | Liczba możliwych układów | Prawdopodobieństwo |
|---|---|---|
| Poker | 40 | 0,0000154 |
| Kareta | 624 | 0,00024 |
| Ful | 3744 | 0,00144 |
| Kolor | 5108 | 0,00197 |
| Strit | 10200 | 0,00392 |
| Trójka | 54912 | 0,0211 |
| Dwie pary | 123552 | 0,0475 |
| Para | 1098240 | 0,423 |
| Najwyższa karta | 1302540 | 0,501 |
Liczba wszystkich możliwych układów kart wynosi 2598960.
Prawdopodobieństwo otrzymania poszczególnych układów kart w pokerze 7-dmio kartowym „z ręki”:
| Układ | Liczba możliwych układów | Prawdopodobieństwo |
|---|---|---|
| Poker | 41.584 | 0,000311 |
| Kareta | 224.848 | 0,00168 |
| Ful | 3.473.184 | 0,0260 |
| Kolor | 4.047.644 | 0,0303 |
| Strit | 6.180.020 | 0,0462 |
| Trójka | 6.461.620 | 0,0483 |
| Dwie pary | 31.433.400 | 0,235 |
| Para | 58.627.800 | 0,438 |
| Najwyższa karta | 23.294.460 | 0,174 |
Liczba wszystkich możliwych układów kart wynosi 133.784.560.
Prawdopodobieństwo uzyskania ręki o poszczególnej sile w Texas-Holdem:
| Ręka | Prawdopodobieństwo |
|---|---|
| AKs (or any specific suited cards) | 0,00302 |
| AA (or any specific pair) | 0,00453 |
| AKs, KQs, QJs, or JTs | 0,0121 |
| AK (or any specific non-pair incl. suited) | 0,0121 |
| AA, KK, or QQ | 0,0136 |
| AA, KK, QQ or JJ | 0,0181 |
| Suited cards, jack or better | 0,0181 |
| AA, KK, QQ, JJ, or TT | 0,0226 |
| Suited cards, 10 or better | 0,0302 |
| Suited connectors | 0,0392 |
| Connected cards, 10 or better | 0,0483 |
| Any 2 cards with rank at least queen | 0,0498 |
| Any 2 cards with rank at least jack | 0,0905 |
| Any 2 cards with rank at least 10 | 0,143 |
| Connected cards (cards of consecutive rank) | 0,157 |
| Any 2 cards with rank at least 9 | 0,208 |
| Not connected nor suited, at least one2-9 | 0,534 |



